AI 중계 사이트 목록
모델, 제공사, 상태별로 AI API 중계 사이트를 찾고 공개 모델, 과금 그룹, 가격을 확인하세요.
| 중계 사이트 | 공개 모델 | 사이트 상태 |
|---|---|---|
| Top-API · api-top.com | 47 | 정상 |
| IKunCode · api.ikuncode.cc | 43 | 정상 |
| CCTQ · cctq.ai | 32 | 정상 |
| 兔子API · api.tu-zi.com | 605 | 정상 |
| PoloAPI · poloai.top | 452 | 정상 |
| 便携AI聚合API · api.bianxie.ai | 408 | 정상 |
| Ai实验室 · openai-labs.com | 317 | 정상 |
| deepkey.top · deepkey.top | 316 | 정상 |
| 良心 API · liangxinapi.top | 279 | 정상 |
| APIYI · api.apiyi.com | 257 | 정상 |
| api.muskapi.cc · api.muskapi.cc | 248 | 미확인 |
| api.antmoo.com · api.antmoo.com | 240 | 미확인 |
| KKSJ AI模型中转API · cnapi.kksj.org | 239 | 정상 |
| api.openlux.ai · api.openlux.ai | 179 | 미확인 |
| Whale API · open.xiaojingai.com | 177 | 정상 |
| LinkAPI · linkapi.ai | 172 | 정상 |
| Chirou API · wochirou.com | 168 | 정상 |
| Kelai API · kelaiapi.cc | 163 | 정상 |
| 可乐AI · code28.ccwu.cc | 154 | 정상 |
| 4SAPI · 4sapi.org | 151 | 정상 |
| A6API · a6api.ai | 147 | 정상 |
| NEXAXIS · nexaxis.ai | 145 | 정상 |
| EasyMagic · claudecn.top | 140 | 정상 |
| BearLab AI · bearlab.ai | 129 | 정상 |
| DAPI · dapicloud.com | 115 | 정상 |
| x-llm · x-llm.net | 107 | 정상 |
| 88API-Token聚合平台 · 88api.ai | 104 | 정상 |
| MICU API · www.micuapi.ai | 91 | 제한됨 |
| 8YES · 8yes.cc | 88 | 정상 |
| Ls. API · callxyq.xyz | 88 | 정상 |
| api.vveai.com · api.vveai.com | 82 | 미확인 |
| Xcode · xcode.best | 82 | 정상 |
| DawCode · dawclaudecode.com | 73 | 정상 |
| 卡皮巴拉API · kapibala.asia | 70 | 정상 |
| AI派 · api.aipaibox.com | 69 | 정상 |
| relaybases.com · relaybases.com | 63 | 미확인 |
| Zivv · zivv.pro | 63 | 정상 |
| www.bytecatcode.org · www.bytecatcode.org | 58 | 제한됨 |
| Modelflare · modelflare.dev | 56 | 정상 |
| www.weekly-day.top · www.weekly-day.top | 55 | 미확인 |
| Clauddy · clauddy.com | 54 | 정상 |
| Nebula API · apinebula.ai | 52 | 정상 |
| H API · hapiopen.cc | 52 | 정상 |
| Lyapunov API · api.lyapunov-vector.com | 51 | 정상 |
| CodeRelay · coderelay.cn | 49 | 정상 |
| 换API · www.huanapi.com | 49 | 정상 |
| SchylerAI小栈 · api.schyler.top | 49 | 제한됨 |
| square api · api.squarefaceicon.org | 48 | 정상 |
| 智惠 API (ZHAPI) · api.api2cn.com | 47 | 정상 |
| www.wanmoapi.com · www.wanmoapi.com | 47 | 미확인 |
| 4Router · 4router.net | 44 | 정상 |
| JOJO Code · jojocode.com | 43 | 정상 |
| AnPin AI · anpin.ai | 42 | 미확인 |
| THINK-AI · thinkai.tv | 36 | 정상 |
| TiMi CC · timicc.com | 36 | 제한됨 |
| Passion8 API · passion8.cc | 34 | 정상 |
| Poixe AI · poixe.com | 31 | 미확인 |
| Boxying · boxying.com | 26 | 정상 |
| AI Chat · chat.ekti.cc | 24 | 정상 |
| omniakey.com/zh · omniakey.com | 22 | 미확인 |
| onehop.ai · onehop.ai | 22 | 미확인 |
| bestapi.store · bestapi.store | 20 | 미확인 |
| ZeroCode · zerocode.sbs | 20 | 정상 |
| CCVibe · cc-vibe.com | 16 | 미확인 |
| www.rightapi.ai · rightapi.ai | 15 | 미확인 |
| www.dmxapi.cn · dmxapi.cn | 14 | 미확인 |
| fluxionai.space · fluxionai.space | 14 | 미확인 |
| voltapi.ai · voltapi.ai | 13 | 미확인 |
| fluxlane.cn · fluxlane.cn | 12 | 미확인 |
| GPTGod · gptgod.cloud | 12 | 미확인 |
| OpenOx · openox.tech | 12 | 미확인 |
| api.ykh.ai · api.ykh.ai | 10 | 미확인 |
| www.ccsub.net · www.ccsub.net | 8 | 미확인 |
| mikuapi.org · mikuapi.org | 8 | 미확인 |
| www.mnapi.com · www.mnapi.com | 8 | 미확인 |
| api.zicc.cc · api.zicc.cc | 7 | 미확인 |
| 柏API · byeapi.top | 7 | 미확인 |
| Cavoti AI · cavoti.com | 6 | 미확인 |
| hongmacc.com · hongmacc.com | 6 | 미확인 |
| 哩喵中转栈 · limiao.net | 6 | 미확인 |
| true-sota.com · true-sota.com | 6 | 미확인 |
| QiCun · ai.qicunshang.com | 2 | 미확인 |
| www.dmxapi.com · www.dmxapi.com | 2 | 미확인 |
| Yuegle_API · api.yuegle.com | 1 | 미확인 |
목록 상태는 수집 당시 정보를 반영합니다. 모델 지원과 가격 정보는 출처에서 제공했으며 별도로 테스트하지 않았습니다.